신발 사이즈 차트
씨엠/KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
우리를 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
영국 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
유럽 연합 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
* 사이즈표는 참고용일 뿐입니다.
씨엠/KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
우리를 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
영국 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
유럽 연합 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
* 사이즈표는 참고용일 뿐입니다.